分节阅读 70(1 / 1)

.112.231.0 cnfmcc-cn 中国国家未来市场咨询中心 4

202.112.232.0 —— 202.112.233.0 csdnp-cn china's agenda21 2

202.112.234.0 —— 202.112.235.0 cncic-cn 中国化学信息中心 2

202.112.236.0 —— 202.112.236.0 nepa-cn 国家环保局 1

202.112.237.0 —— 202.112.237.0 mwr-cn 水利部 1

202.112.238.0 —— 202.112.238.0 setc-cn 经贸委 1

202.112.239.0 —— 202.112.239.0 ied-cn 环境开发研究所 1

202.112.240.0 —— 202.112.243.0 mitwzic-cn 内贸部物资信息中心 4

202.112.248.0 —— 202.112.255.0 nlc-cn national library of china 8

202.113.0.0 —— 202.113.15.0 tianjin-cn tianjin university 16

202.113.16.0 —— 202.113.31.0 nankai-cn nankai university 16

202.113.112.0 —— 202.113.127.0 hebut-cn 河北工业大学 16

202.204.16.0 —— 202.204.23.0 bjie-cn 北京教育学院 8

202.204.16.0 —— 202.204.23.0 bjie-cn 北京教育学院 8

202.204.32.0 —— 202.204.47.0 bjucmp-cn 北京中医药大学 16

202.204.48.0 —— 202.204.63.0 ustb-cn 北京科技大学 16

202.204.64.0 —— 202.204.79.0 cams-cn 北京协和医科大学 16

202.204.80.0 —— 202.204.95.0 bjit-cn 北京理工大学 16

202.204.96.0 —— 202.204.111.0 cugb-cn 中国地质大学(北京) 16

202.204.112.0 —— 202.204.127.0 bjfu-cn 北京林业大学 16

202.204.144.0 —— 202.204.159.0 cueb-cn 首都经贸大学 16

202.204.248.0 —— 202.204.255.0 cafs-cn 中国林业科学院 8

202.205.176.0 —— 202.205.191.0 secinfo-cn state education commission infoc

202.206.64.0 —— 202.206.79.0 hbu-cn hebei university 16

202.206.80.0 —— 202.206.95.0 hebau-cn 河北农业大学 16

202.206.96.0 —— 202.206.111.0 hebtu-cn 河北师范大学 16

202.206.240.0 —— 202.206.255.0 ysu-cn 燕山大学 16

202.207.0.0 —— 202.207.15.0 imu-cn 内蒙古大学 16

202.207.208.0 —— 202.207.223.0 sxu-cn shanxi university 16

202.207.232.0 —— 202.207.239.0 sstc-cn shanxi scienceand technology comm 8

202.207.240.0 —— 202.207.255.0 tut-cn taiyuan university of technology 16

202.117.0.0 —— 202.117.63.0 xjtu-cn xi an jiaotong university 64

202.117.64.0 —— 202.117.79.0 xahu-cn xi'an highway university 16

202.117.80.0 —— 202.117.95.0 nwpu-cn northwestern polytechnical unive 16

202.117.96.0 —— 202.117.111.0 nwu-cn northwest university 16

202.117.112.0—— 202.117.127.0 xidian-cn 西安电子科技大学 16

202.117.128.0 —— 202.117.143.0 xaipt-cn 西安邮电学院 16

202.117.144.0 —— 202.117.159.0 sstu-cn 陕西师范大学 16

202.117.160.0 —— 202.117.175.0 xamu-cn 西安医科大学 16

202.117.176.0 —— 202.117.191.0 nwau-cn 西北农业大学 16

202.117.208.0 —— 202.117.223.0 nwnu-cn 西北师范大学 16

202.200.32.0 —— 202.200.47.0 fmmu-cn 第四军医大学 16

202.200.64.0 —— 202.200.79.0 nwili-cn 西北轻工业学院 16

202.200.80.0 —— 202.200.95.0 xapi-cn 西安石油学院 16

202.200.96.0 —— 202.200.111.0 xait-cn 西安工业学院 16

202.200.112.0 —— 202.200.127.0 xaut-cn 西安理工大学 16

202.200.128.0 —— 202.200.135.0 xaisrt-cn 西安空间无线电技术研究所 8

202.200.144.0 —— 202.200.159.0 xauat-cn 西安建筑科技大学 16

202.201.0.0 —— 202.201.15.0 lu-cn lanzhou university 16

202.201.16.0 —— 202.201.31.0 lzri-cn 兰州铁道学院 16

202.201.128.0 —— 202.201.143.0 nxu-cn 宁夏大学 16

202.201.240.0 —— 202.201.255.0 xju-cn 新疆大学 16

202.115.0.0 —— 202.115.31.0 uestc-cn univ.of elec.scie.&tech.of chn 32

202.115.32.0 —— 202.115.47.0 scuu-cn sichuan union university 16

202.115.48.0 —— 202.115.63.0 swju-cn southwest jiaotong university 16

202.115.64.0 —— 202.115.79.0 cqupt-cn 重庆邮电大学 16

202.115.80.0 —— 202.115.95.0 cqu-cn chongqing university 16

202.115.80.0 —— 202.115.95.0 cqu-cn chongqing university 16

202.115.96.0 —— 202.115.111.0 cqjzu-cn chongqing jianzhu university 16

202.115.112.0 —— 202.115.127.0 swupl-cn 西南政法大学 16

202.115.128.0 —— 202.115.143.0 swnu-cn 西南师范大学 16

202.115.144.0 —— 202.115.151.0 swufe-cn 西南财经大学 8

202.115.152.0 —— 202.115.159.0 cqums-cn 重庆医科大学 8

202.115.192.0 —— 202.115.207.0 leu-cn 后勤工学院 16

202.115.208.0 —— 202.115.223.0 swit-cn 西南工学院 16

202.202.16.0 —— 202.202.31.0 wcums-cn 华西医科大学 16

202.202.32.0 —— 202.202.47.0 swiee-cn 西南电子设备研究所 16

202.202.48.0 —— 202.202.55.0 cdit-cn 成都技术学院 8

202.202.64.0 —— 202.202.79.0 cdust-cn 成都科技大学 16

202.202.80.0 —— 202.202.95.0 cdigmr-cn 成都地质学院 16

202.202.240.0 —— 202.202.255.0 cquc-cn 重庆交通大学 16

202.203.0.0 —— 202.203.15.0 gzu-cn 贵州大学 16

202.203.16.0 —— 202.203.31.0 gzit-cn 贵州工学院 16

202.203.160.0 —— 202.203.175.0 kmust-cn 昆明工学院 16

202.203.176.0 —— 202.203.191.0 ynau-cn yunnan agricuture university 16

202.203.192.0 —— 202.203.207.0 ynift-cn yunnan institute of financeand 16

202.203.208.0 —— 202.203.223.0 ynu-cn yunnan university 16

202.203.224.0 ——202.203.239.0 ynnu-cn yunnan normal university 16

202.203.240.0 ——202.203.255.0 ynpu-cn yunnan polytechnical university 16

202.116.0.0 —— 202.116.31.0 jinan-cn jinan university 32

202.116.0.0 ——202.116.31.0 jinan-cn jinan university 32

202.116.32.0 —— 202.116.47.0 scnu-cn south china normal university 16

202.116.48.0 —— 202.116.63.0 gdcc-cn guangdong commercial college 16

202.116.64.0 —— 202.116.95.0 zhongshan-cn zhongshan university 32

202.116.96.0 —— 202.116.111.0 sysums-cn 孙中山医科大学 16

202.116.128.0 —— 202.116.143.0 gdut-cn guangdong university of technolog 16

202.116.192.0 —— 202.116.207.0 gdufs-cn 广东外交学院 16

202.116.208.0 —— 202.116.223.0 gzift-cn 广州外贸学院 16

202.116.224.0 —— 202.116.227.0 gdhed-cn high education departmen