t of guang 4
202.116.228.0 —— 202.116.231.0 gdctv-cn 广东有线电视 4
202.116.240.0 —— 202.116.255.0 hainnu-cn hainan normal university 16
202.192.16.0 —— 202.192.31.0 guangzu-cn guangzhou university 16
202.192.32.0 —— 202.192.47.0 guangztc-cn guangzhou teacher's college 16
202.192.64.0 —— 202.192.71.0 guangzec-cn 广州教育学院 8
202.192.112.0 —— 202.192.127.0 gdmc-cn 广东医学院 16
202.192.128.0 —— 202.192.143.0 szu-cn shenzhen university 16
202.192.144.0 —— 202.192.159.0 stu-cn shantou university 16
202.192.160.0 —— 202.192.175.0 fosu-cn foshan university 16
202.192.176.0 —— 202.192.179.0 foscinc-cn foshan science commission 4
202.192.192.0 —— 202.192.199.0 dgit-cn 东莞技术学院 8
202.192.208.0 —— 202.192.223.0 dgsstti-cn 东莞技术培训学院 16
202.192.224.0 —— 202.192.239.0 huizu-cn 惠州大学 16
202.192.240.0 —— 202.192.255.0 wyu-cn 五邑大学 16
202.192.240.0 —— 202.192.255.0 wyu-cn 五邑大学 16
202.193.0.0 —— 202.193.15.0 gxu-cn guangxi university 16
202.193.64.0 —— 202.193.79.0 gliei-cn guilin institute of electronicind 16
202.193.104.0 —— 202.193.111.0 glcns-cn 桂林市师范学校 8
202.193.112.0 —— 202.193.127.0 glems-cn 桂林经管学院 16
202.193.128.0 —— 202.193.143.0 glit-cn 桂林旅游学院 16
202.193.144.0 —— 202.193.147.0 mcisgrii-cn 化工部曙光橡胶工业研究所 4
202.193.148.0 —— 202.193.151.0 gxcikg-cn 广西桂林karst地质研究所 4
202.193.152.0 —— 202.193.155.0 gxglec-cn 广西桂林市教委 4
202.193.156.0 —— 202.193.159.0 gxnnc-cn 广西(北)教育和科研网络中心 4
202.193.160.0 —— 202.193.175.0 gxnu-cn guangxinormaluniversity 16
202.193.176.0 —— 202.193.191.0 gxct-cn 广西技术学院 16
202.193.192.0 —— 202.193.207.0 glmc-cn 桂林医学院 16
202.193.208.0 —— 202.193.223.0 glnc-cn 桂林师范学院 16
202.193.224.0 —— 202.193.239.0 glcec-cn 桂林市教育学院 16
202.193.240.0 —— 202.193.255.0 glmns-cn 桂林少数民族师范学校 16
202.114.0.0 —— 202.114.31.0 hust-cn huazhong university of scienceand 32
202.114.32.0 —— 202.114.47.0 ccnu-cn 华中师范大学 16
202.114.48.0 —— 202.114.63.0 whapu-cn wuhan automobile polytechnic univ 16
202.114.64.0 —— 202.114.79.0 whu-cn 武汉大学 16
202.114.80.0 —— 202.114.95.0 whut-cn 武汉工业大学 16
202.114.96.0 —— 202.114.111.0 wuhee-cn 武汉水利水电大学 16
202.114.112.0 —— 202.114.127.0 wtusm-cn 武汉测绘科技大学 16
202.114.112.0 —— 202.114.127.0 wtusm-cn 武汉测绘科技大学 16
202.114.128.0 —— 202.114.143.0 tjmu-cn tongji medical university 16
202.114.144.0 —— 202.114.159.0 hubu-cn 湖北大学 16
202.114.192.0 —— 202.114.207.0 cgu-cn 中国地理大学 16
202.114.208.0 —— 202.114.211.0 wript-cn 武汉邮电研究所 4
202.114.224.0 —— 202.114.239.0 znufe-cn 中南财经大学 16
202.196.64.0 —— 202.196.79.0 zzu-cn 郑州大学 16
202.196.96.0 —— 202.196.111.0 henu-cn 河南大学 16
202.196.240.0 —— 202.196.255.0 aytc-cn 安阳师范专科学校 16
202.197.0.0 —— 202.197.15.0 nudt-cn 国防大学 16
202.197.32.0 —— 202.197.47.0 csru-cn changsha railway university, 16
202.197.64.0 —— 202.197.79.0 csut-cn central south university of techno 16
202.197.96.0 —— 202.197.111.0 hunu-cn 湖南大学 16
202.119.0.0 —— 202.119.31.0 seu-cn southeast university 32
202.119.32.0 —— 202.119.63.0 nju-cn nanjing university 32
202.119.64.0 —— 202.119.79.0 nuaa-cn nanjing university of aeronautics 16
202.119.80.0 —— 202.119.95.0 njust-cn nanjing university of scienceand 16
202.119.96.0 —— 202.119.111.0 njnu-cn 南京师范大学 16
202.119.112.0 —— 202.119.127.0 hhu-cn hohai university 16
202.119.128.0 —— 202.119.131.0 jsernet-cn 江苏教育和科研计算机网 4
202.119.175.0 —— 202.119.175.0 jspec-cn 江苏省教委 1
202.119.176.0 —— 202.119.191.0 cpu-cn 中国药科大学 16
202.119.192.0 —— 202.119.207.0 cumt-cn china university of miningand 16
202.119.192.0 —— 202.119.207.0 cumt-cn china university of miningand 16
202.119.208.0 —— 202.119.223.0 njfu-cn 南京林业大学 16
202.119.224.0 —— 202.119.239.0 njupt-cn 南京邮电大学 16
202.119.240.0 —— 202.119.255.0 njuct-cn 南京化工大学 16
202.194.0.0 —— 202.194.15.0 sdu-cn 山东大学 16
202.194.16.0 —— 202.194.31.0 sdwhu-cn 山东威海大学 16
202.194.32.0 —— 202.194.47.0 ouqd-cn 青岛海洋大学 16
202.194.64.0 —— 202.194.79.0 sdibm-cn 山东建材学院 16
202.194.80.0 —— 202.194.95.0 sdacei-cn 山东建筑工程学院 16
202.194.112.0 —— 202.194.127.0 ytu-cn 烟台大学 16
202.194.240.0 —— 202.194.255.0 hfut-cn 合肥工业大学 16
202.195.48.0 —— 202.195.63.0 yzu-cn 扬州大学 16
202.195.96.0 —— 202.195.103.0 jsipt-cn 江苏石油学院 8
202.195.112.0 —— 202.195.127.0 njice-cn 南京通信工程学院 16
202.195.128.0 —— 202.195.143.0 suda-cn 苏州大学 16
202.195.144.0 —— 202.195.159.0 wxuli-cn 无锡轻工业学院 16
202.195.160.0 —— 202.195.175.0 jsust-cn 江苏理工大学 16
202.195.176.0 —— 202.195.191.0 njmu-cn nanjing medical university 16
202.195.192.0 —— 202.195.207.0 ecsi-cn 华东船舶工业学院 16
202.195.208.0 —— 202.195.215.0 njutcm-cn 南京中医药大学 8
202.195.224.0 —— 202.195.239.0 njim-cn 南京气象学院 16
202.195.240.0 —— 202.195.255.0 njau-cn 南京农业大学 16
202.120.0.0 —— 202.120.63.0 sjtu-cn shanghai jiaotong university 64
202.120.0.0 —— 202.120.63.0 sjtu-cn shanghai jiaotong university 64
202.120.64.0 —— 202.120.79.0 shmu-cn shanghai medical university 16
202.120.80.0 —— 202.120.95.0 ecnu-cn east china normal university 16
202.120.96.0 —— 202.120.111.0 ecust-cn east china university of science 16
202.120.112.0 —— 202.120.127.0 shu-cn shanghai univers